- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Caso de proyecto
- Embalaje y envío
- Perfil de la empresa
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
No. de Modelo.
                                     SUN-5/6/8/10/12K-SG04LP3
                                 Naturaleza de flujo Fuente
                                     Inversor activo
                                 Fase
                                     Tres
                                 Potencia de salida
                                     > 1000W
                                 Proceso de dar un título
                                     CE, ISO 9001, tuv
                                 Marca
                                     ¡ay
                                 Tipo
                                     DC / AC Inverters
                                 Fuente de alimentación
                                     Energía solar
                                 Las topologías de circuitos
                                     Tipo push-pull
                                 Naturaleza de la onda de cuerdas
                                     Inversor de onda sinusoidal
                                 tipo de batería
                                     plomo-ácido o litio-ion
                                 rango de tensión de la batería
                                     40-60V
                                 curva de carga
                                     3 etapas / ecualización
                                 tensión nominal de entrada pv
                                     550v(160v~800v)
                                 modelo no
                                     dom- 20k-sg01hp3-eu-am2
                                 Paquete de Transporte
                                     cartón
                                 Especificación
                                     420/670/233mm
                                 Marca Comercial
                                     ¡ay
                                 Origen
                                     China
                                 Código del HS
                                     8504403090
                                 Capacidad de Producción
                                     2000pcs/semana
                                 Descripción de Producto

 
      | Modelo | DOM-5K-SG04LP3-EU | DOM-6K-SG04LP3-EU | DOM-8K-SG04LP3-EU | DOM-10K-SG04LP3-EU | DOM-12K-SG04LP3-EU | 
| Datos de entrada de la batería | |||||
| Tipo de batería | Plomo-ácido o litio-ion | ||||
| Rango de tensión de la batería (V) | 40-60V | ||||
| Máx. Corriente de carga (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A | 
| Máx. Corriente de descarga (A) | 120A | 150A | 190A | 210A | 240A | 
| Curva de carga | 3 etapas / igualación | ||||
| Sensor de temperatura externo | Sí | ||||
| Estrategia de carga | Autoadaptación al BMS | ||||
| Datos de entrada de cadena PV | |||||
| Máx. Potencia de entrada de CC (W) | 6500W | 7800W | 10400W | 13000W | 15600W | 
| Tensión nominal de entrada de PV (V) | 550V(160V~800V) | ||||
| Tensión de arranque (V) | 160V | ||||
| Rango MPPT (V) | 200V-650V | ||||
| Rango de tensión dc de carga completa (V) | 350V-650V | ||||
| Corriente de entrada PV (A) | 13A+13A | 26A+13A | |||
| Máx. CAI PV (A) | 17A+17A | 34A+17A | |||
| Número de MPPT | 2/1+1 | 2/2+1 | |||
| Datos de salida de CA | |||||
| Potencia nominal de salida de CA y alimentación de UPS (W) | 5000W | 6000W | 8000W | 10000W | 12000W | 
| Máx. Potencia de salida de CA (W) | 5500W | 6600W | 8800W | 11000W | 13200W | 
| Potencia máxima (fuera de la red) | 2 veces de potencia nominal, 10 S | ||||
| Corriente nominal de salida ac (A) | 7,6 | 9,1 | 12,1 | 15,2 | 18,2 | 
| Máx. Corriente CA (A) | 11,4 | 13,6 | 18,2 | 22,7 | 27,3 | 
| Máx. Paso a través de CA continuo (A) | 45A | ||||
| Frecuencia de salida y tensión | 50/60Hz;3L/N/PE 220/380Vac,230/400Vac | ||||
| Tipo de cuadrícula | Tres fases | ||||
| Distorsión armónica actual | THD<3% (carga lineal<1,5%) | ||||
| Eficiencia | |||||
| Máx. Eficiencia | 97,6% | ||||
| Eficiencia europea | 97,00% | ||||
| Eficiencia de MPPT | 99,90% | ||||
| Datos generales | |||||
| Temperatura de funcionamiento (ºC) | -45~60ºC, >45ºC disminución | ||||
| Refrigeración | Refrigeración inteligente | ||||
| Ruido (dB) | ≤45dB | ||||
| Comunicación con BMS | RS485; CAN | ||||
| Peso (kg) | 33,6 | ||||
| Tamaño (mm) | 422W×699,3H×279D | ||||
| Grado de protección | IP65 | ||||
| Estilo de instalación | Montado en pared | ||||
| Garantía | 5 años | ||||


 
       
      
     


