- Visión General
- Descripción del producto
- Parámetros del producto
- Certificaciones
- Perfil de la empresa
- Nuestra fábrica
- Embalaje y envío
- Nuestras exposiciones
- PREGUNTAS FRECUENTES
Información Básica.
Descripción de Producto
FelicityESS 10KW On off Grid High Frequency Inverter Hybrid Solar Con tecnología de controlador MPPT IP65 Protección
CONVIÉRTASE EN CONCESIONARIO DE FELICITY NEWENERGY
-
0 Inventario, 0 inversión de costos, 0 riesgo
-
FelicityESS- las 100 mejores marcas de productos de almacenamiento de energía global
-
1,4 mil millones de valor de producción anual
-
Más de 100 Tecnologías patentadas globales
-
Más de 30 sucursales globales
-
Más de 100 expertos y profesionales técnicos en Nueva Energía
| Modelo | T-REX-10KLP3G01 |
| Datos de entrada de la batería | |
| Rango de tensión de la batería | 40V~60V |
| Max.charging y corriente de descarga | 200A/200A |
| Max.charging y la potencia de descarga | 10000W |
| Tipo de batería | Li-lon/plomo-ácido |
| Datos de entrada de CC (lado PV) | |
| Potencia máxima recomendada de PV | 13000W |
| Tensión PV máx | 900V |
| Tensión de arranque | 180V |
| Rango de tensión PV | 160V-900V |
| Rango de tensión MppT | 200V-850V |
| Rango de tensión MPPT para carga completa | 450V-850V |
| Voltaje nominal | 720V |
| Max.input corriente | 15A/15A |
| Corriente máx. En cortocircuito | 18A/18A |
| Número de rastreadores MPP/cadenas por rastreador MPP | 2/1 |
| Datos de cuadrícula | |
| Voltaje de entrada nominal | L1/L2/L3/N/PE,230/400VAC |
| Rango de tensión de entrada | 184-264,5Vac* |
| Frecuencia de red nominal | 50/60Hz |
| Max.input corriente | 30A |
| Corriente de carga máx | 30A |
| Potencia de salida de CA máx | 10000W |
| Corriente nominal de salida de CA | 14,5A |
| Corriente de salida máx | 18A |
| Paso a través CA continuo máx | 30A |
| Factor de potencia | >0,99 |
| Factor de potencia de desplazamiento | 0,8leading.0,8lagging |
| THDI | <3% |
| Datos de salida de CA (copia de seguridad) | |
| Potencia de salida nominal | 10000VA/10000W |
| Corriente de salida máx | 30A |
| Tensión nominal de salida de CA | L1/L2/L3/N/PE,230/400VAC |
| Frecuencia nominal de salida de CA | 50/60Hz |
| Eficiencia | |
| Eficiencia máxima | 97,6% |
| Eficiencia europea | 97,0% |
| Eficiencia de MPPT | 99,9% |
| Protección | |
| Protección contra sobrecorriente de salida | Integrado |
| Protección de salida sobre potencia | Integrado |
| Protección contra cortocircuito de salida | Integrado |
| Protección antiIslanding | Integrado |
| Protección GFCI | Integrado |
| Detección de resistencia de aislamiento | Integrado |
| Datos generales | |
| rango de temperatura de funcionamiento | -25°C~60°C,>45°Caderating |
| Grado de protección | P65 |
| Humedad relativa | 100% |
| Concepto de refrigeración | Refrigeración inteligente |
| Altitud | 2000m |
| Comunicación | RS232/RS485 |
| Comunicación BMS | CAN/RS485 |
| Módulo de supervisión | WiFi/GPRS |
| Pantalla | LCD+LED |
| Estilo de instalación | Montado en pared |
| Garantía[1] | 10years |
| Regulación de la red | VDE-AR-N4105;G99/1;EN50549-1;CEI-21;AS4777,2;NRS097-2-1 |
| Regulación de seguridad | IEC62109-1/2IEC62040-1 |
| EMC | EN61000-6-1.EN61000-6-3 |
| Peso neto (KG) | 38,9KG |
| Peso bruto (KG) | 47,1KG |
| Dimensiones del producto (MM) | 655*475*266MM |
| Dimensiones del paquete (MM) | 792*597*351MM |
FelicityESS New Energy Technologies es un fabricante líder de inversores e integrador de sistemas de energía con with17 años de experiencia. Con una instalación de 40.000 metros cuadrados y más de 1.000 empleados, la compañía tiene más de 30 oficinas alrededor. Nuestros prod!sfotoucts incluyen baterías de almacenamiento de energía para el hogar, todos en svsts e inversores solares.nuestros productos ofrecen conversión de energía flexible, soluciones de almacenamiento eficiente para hogares ana negocios 






Q1: ¿Cómo instalar y utilizar el inversor solar?
A1: Ofrecemos un manual en inglés y videos. Todos los vídeos que cubran cada paso del desmontaje, montaje y funcionamiento de la máquina se enviarán a nuestros clientes.
Q2: ¿Qué pasa si no tengo experiencia en la exportación?
A2: Tenemos más de 30 oficinas y almacenes en el extranjero que pueden enviar artículos a usted por mar, aire, o entrega urgente. Le ayudaremos a elegir el servicio de envío más adecuado.
Q3: ¿Cómo es su apoyo técnico?
A3: Tenemos más de 30 oficinas en el extranjero con ingenieros técnicos profesionales y equipos de ventas estacionados todo el año. Pueden abordar sus problemas de preventa y post-venta. Si surge algún problema después de la entrega, podemos enviar ingenieros técnicos para que le ayuden. También puede ponerse en contacto con nosotros en línea a través de WhatsApp, Skype, WeChat, o correo electrónico.
Q4: ¿puedes personalizar el inversor solar para nosotros?
A4: Por supuesto. Ofrecemos personalización para especificaciones de productos, Marca, color de máquina y patrones de diseño únicos.
Q5: ¿Cómo puedo convertirme en tu agente?
A5: Contáctenos, y le proporcionaremos detalles sobre nuestro programa de distribuidores.
Q6: ¿Cuál es la garantía del inversor?
A6: 10 años.